Meilleures plateformes d'échange de cryptomonnaies au comptant
Le volume global des crypto-monnaies aujourd'hui est $228,695,056,388, mesuré sur l'ensemble des 2,343 crypto-bourses suivis. Il a a augmenté par 16.27% par rapport à la journée précédente.
| # | Nom | Offres Spéciales Trouvées | Note | Avis | Volume (24h) | 24h % | Marchés | Cryptos | Fiat supporté | 7 jours | Site web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit Centralisée Bourse | 9.8 | $3,226,899,105 42,601.05 BTC | 27.33% | 1,309 | 838 | BRL, CHF, CZK et +72 plus | | |||
| 2 | Binance Centralisée Bourse | 9.6 | $6,945,253,616 92,162.66 BTC | 24.01% | 1,590 | 401 | TRY, EUR, BRL et +8 plus | | |||
| 3 | BTCC Centralisée Bourse | 9.4 | | $1,360,587,087 17,962.27 BTC | 7.91% | 469 | 377 | CAD, KRW, TWD et +119 plus | | ||
| 4 | Kraken Centralisée Bourse | 8.6 | $823,904,776 10,933.12 BTC | 18.68% | 644 | 215 | USD, EUR, GBP et +4 plus | | |||
| 5 | Coinbase Centralisée Bourse | 8.5 | $2,347,149,331 31,146.38 BTC | 42.00% | 589 | 247 | USD, EUR, GBP | | |||
| 6 | KuCoin Centralisée Bourse | 8.4 | $1,278,984,623 16,971.97 BTC | 10.92% | 1,380 | 833 | BRL, EUR | | |||
| 7 | OKX Centralisée Bourse | 8.2 | | $3,517,459,913 46,437.00 BTC | 24.95% | 1,898 | 670 | EUR, BRL, AUD et +3 plus | | ||
| 8 | Huobi Global Centralisée Bourse | 8.0 | $965,963,709 12,818.22 BTC | 80.57% | 1,170 | 725 | BRL, TRY, RUB et +1 plus | | |||
| 9 | BitGW Exchange Centralisée Bourse | 8.0 | | $2,620,351,022 34,771.74 BTC | 24.07% | 94 | 94 | RON | | ||
| 10 | Gate Centralisée Bourse | 7.9 | $2,574,081,107 34,157.74 BTC | 24.07% | 2,725 | 1,676 | USD, RON, TRY | | |||
| 11 | MEXC Centralisée Bourse | 7.9 | | $1,412,139,334 18,642.86 BTC | 14.36% | 2,499 | 1,437 | EUR, GBP, CHF et +2 plus | | ||
| 12 | BYDFi Centralisée Bourse | 7.6 | | $546,133 7.25 BTC | 3.78% | 116 | 87 | EUR, GBP | | ||
| 13 | Bitfinex Centralisée Bourse | 7.5 | $430,843,683 5,687.94 BTC | 11.37% | 208 | 96 | USD, EUR, GBP et +4 plus | | |||
| 14 | CEX.IO Centralisée Bourse | 7.3 | $51,815,499 684.06 BTC | 70.47% | 670 | 254 | USD, EUR, GBP | | |||
| 15 | BitMart Centralisée Bourse | 7.3 | $0 0.00 BTC | 0.00% | 918 | 877 | EUR, USD, CAD et +86 plus | -- | |||
| 16 | Bitget Centralisée Bourse | 7.3 | $1,170,438,215 15,451.96 BTC | 10.98% | 1,418 | 939 | EUR, MXN, ZAR et +12 plus | | |||
| 17 | Crypto.com Exchange Centralisée Bourse | 7.3 | $1,453,036,267 19,182.77 BTC | 75.02% | 997 | 568 | USD, EUR, GBP | | |||
| 18 | ChangeNow Centralisée Bourse | 7.3 | | $24,929,380 329.11 BTC | 56.59% | -- | 477 | -- | | ||
| 19 | Bitstamp Centralisée Bourse | 7.2 | $476,607,346 6,292.10 BTC | 41.10% | 239 | 115 | USD, EUR, GBP et +3 plus | | |||
| 20 | Gemini Centralisée Bourse | 7.1 | $42,443,454 560.33 BTC | 27.94% | 117 | 82 | USD, AUD, CAD et +4 plus | | |||
| 21 | Changelly PRO Centralisée Bourse | 6.7 | $301,027,081 3,974.12 BTC | 38.96% | 66 | 27 | -- | | |||
| 22 | WEEX Centralisée Bourse | 6.5 | | $3,368,975,043 44,476.72 BTC | 27.79% | 1,653 | 1,145 | USD, TWD, VND et +1 plus | | ||
| 23 | Poloniex Centralisée Bourse | 6.0 | $1,111,401,439 14,672.56 BTC | 30.48% | 702 | 675 | EUR, ARS, AUD et +34 plus | | |||
| 24 | HitBTC Centralisée Bourse | 6.0 | $337,764,234 4,459.11 BTC | 39.18% | 596 | 359 | -- | | |||
| 25 | bitFlyer Centralisée Bourse | 6.0 | $51,358,472 678.03 BTC | 64.57% | 14 | 10 | JPY | | |||
| 26 | BitMEX Centralisée Bourse | 6.0 | $34 0.00 BTC | 0.00% | 59 | 8 | -- | | |||
| 27 | Luno Centralisée Bourse | 6.0 | | $7,591,340 100.22 BTC | 10.17% | 25 | 12 | ZAR | | ||
| 28 | Bithumb Centralisée Bourse | 6.0 | $698,008,239 9,215.00 BTC | 76.31% | 497 | 485 | KRW | | |||
| 29 | LBank Centralisée Bourse | 6.0 | | $1,742,300,705 23,001.60 BTC | 16.68% | 1,643 | 1,215 | SGD, LKR, EGP et +105 plus | | ||
| 30 | Bibox Centralisée Bourse | 6.0 | $535,098,759 7,064.30 BTC | 0.00% | 359 | 305 | -- | | |||
| 31 | Upbit Centralisée Bourse | 6.0 | $1,053,148,146 13,903.51 BTC | 9.89% | 862 | 359 | KRW | | |||
| 32 | LATOKEN Centralisée Bourse | 6.0 | $67,322,701 888.78 BTC | 0.00% | 202 | 193 | USD, EUR, GBP et +5 plus | | |||
| 33 | DigiFinex Centralisée Bourse | 6.0 | | $2,109,999,918 27,855.91 BTC | 33.97% | 732 | 657 | USD, EUR, AED et +75 plus | | ||
| 34 | Bitvavo Centralisée Bourse | 6.0 | $328,317,109 4,334.39 BTC | 37.71% | 434 | 424 | EUR, GBP | | |||
| 35 | Binance.US Centralisée Bourse | 6.0 | $29,359,205 387.60 BTC | 24.68% | 227 | 159 | -- | | |||
| 36 | CoinDCX Centralisée Bourse | 6.0 | $5,048,890 66.65 BTC | 20.37% | 701 | 444 | INR | | |||
| 37 | Phemex Centralisée Bourse | 6.0 | $753,850,944 9,952.23 BTC | 2.71% | 301 | 217 | EUR, GBP, CHF et +3 plus | | |||
| 38 | BingX Centralisée Bourse | 6.0 | | $521,376,288 6,883.13 BTC | 15.54% | 1,473 | 992 | INR, AED, AMD et +67 plus | | ||
| 39 | PrimeXBT Centralisée Bourse | 6.0 | | $3,283,070,491 43,565.94 BTC | 43.92% | 33 | 34 | -- | | ||
| 40 | TruBit Pro Centralisée Bourse | 6.0 | $88,619 1.17 BTC | 5.43% | 26 | 26 | MXN, ARS, BRL | | |||
| 41 | Deepcoin Centralisée Bourse | 6.0 | $1,515,841,459 20,011.92 BTC | 26.08% | 251 | 236 | USD, EUR, GBP | | |||
| 42 | Bityard Centralisée Bourse | 6.0 | $709,933,585 9,372.44 BTC | 13.05% | 826 | 311 | AUD, EUR, JPY et +14 plus | | |||
| 43 | Bit2Me Centralisée Bourse | 6.0 | $360,725,217 4,762.24 BTC | 38.89% | -- | 239 | -- | | |||
| 44 | ZOOMEX Centralisée Bourse | 6.0 | | $787,795,479 10,400.36 BTC | 20.99% | 740 | 660 | USD, CAD, JPY et +42 plus | | ||
| 45 | Blofin Centralisée Bourse | 6.0 | | $3,628,406,904 47,901.70 BTC | 26.36% | -- | 604 | EUR, CHF, CAD et +82 plus | | ||
| 46 | BitcoinTrade Centralisée Bourse | 4.2 | | $268,366 5.45 BTC | 0.00% | -- | 10 | BRL | | ||
| 47 | iZiSwap Centralisée Bourse | 0.1 | | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 17 | -- | -- | ||
| 48 | Cointr Pro Centralisée Bourse | 0.1 | | $99,056,509 1,307.73 BTC | 9.95% | -- | 116 | USD, TRY | | ||
| 49 | Bittylicious Centralisée Bourse | -- | -- | $27,342 0.36 BTC | 30.47% | -- | 6 | -- | | ||
| 50 | EXMO Centralisée Bourse | -- | -- | $52,647 0.70 BTC | 1.28% | 19 | 20 | -- | |
Affichage de 1 - 50 hors de 859
Afficher les rangs
Le nom de marque de la bourse de crypto-monnaies.
Apprenez cette métriqueDes réductions soigneusement sélectionnées, des bonus exclusifs et des offres sur les principales plateformes d'échange, réunies pour vous aider à économiser davantage.
Le score de confiance de la bourse de crypto-monnaies est calculé en fonction du trafic Web, du volume, de la liquidité moyenne et des valeurs de confiance générales qui illustrent l'exactitude et la fiabilité des volumes fournis par la bourse de crypto-monnaies. Tous ces facteurs sont pondérés, et une note d'échange de 0 à 10 est donnée.
Analyse approfondie et factuelle des aspects les plus importants, avantages et inconvénients des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Recherchée, évaluée et publiée par notre équipe d'experts.
Il s'agit d'une mesure quantitative qui calcule combien de pièces de crypto-monnaies/de jetons ont été tradés (achetés et vendus) au cours des dernières 24 heures sur ce marché de crypto-monnaies spécifique. C'est un indicateur direct de l'offre et de la demande de la bourse.
Apprenez cette métriqueIl s'agit d'une mesure quantitative en pourcentage décrivant combien de pièces/tokens de crypto-monnaies ont été tradés (achetés & vendus) au cours des dernières 24 heures sur cette bourse de crypto-monnaies spécifique, par rapport aux 24 heures précédentes.
Apprenez cette métriqueLe nombre total de paires de crypto disponibles pour être tradées sur ce marché spécifique.
Apprenez cette métriqueLe nombre total de pièces/tokens disponibles pour être tradés sur ce marché spécifique.
Apprenez cette métriqueLes types de devises émises par les gouvernements (comme l'USD, l'EUR) qui sont supportées sur cette bourse spécifique.
Apprenez cette métriqueLe graphique du volume d'un échange de crypto spécifique au cours des 168 dernières heures (7 jours).
Apprenez cette métriqueVisitez le site web de la plateforme d'échange de crypto-monnaies pour accéder aux offres, obtenir plus d'informations, créer un compte et l'essayer !
#1 Educateur Crypto
Apprenez des compétences en crypto avec des cours, des données, des certificats et des diplômes de grandes entreprises de blockchain.
Analysez les métriques de données les plus importantes de plus de 2,300+ différents échanges de crypto-monnaies.
BitDegree étant le principal projet d'apprentissage de crypto gamifié et EduTech, nous nous efforçons de fournir aux utilisateurs les informations les plus importantes et les plus applicables dans le monde réel sur les dessus des échanges de crypto-monnaies par volume dans l'industrie. En utilisant notre tracker d'échange de crypto-monnaies, vous serez en mesure d'analyser 2,300+ différentes plateformes d'échange de crypto.
21,000 +
Crypto Tracker
100+
Cours de crypto
2M+
Utilisateurs mensuels
Trouvez les meilleures plateformes d'échange de crypto-monnaies. Suivez leurs mesures de performance. Tradez Crypto SMART.
Plus de deux millions de débutants et de professionnels de la crypto ont accès à notre outil de pointe Tracker des meilleurs échanges de crypto. Rejoignez les rangs des traders professionnels et des passionnés, participez à des concours uniques et commencez dès aujourd'hui à suivre les indicateurs les plus importants de vos bourses préférées.
1. Accédez à des centaines de bourses
Le nombre de plateformes d'échange de crypto-monnaies est considérable et semble augmenter chaque jour. L'apprentissage de la crypto implique de pouvoir suivre les échanges de crypto-monnaies en fonction du volume et d'autres paramètres, ainsi que de les comparer les uns aux autres. BitDegree est devenu une source fiable d'apprentissage de la crypto par les jeux pour beaucoup - avec des centaines d'échanges suivis, trouver et analyser même les plateformes les plus niches n'a jamais été aussi facile!
2. Trouvez, suivez et analysez les meilleurs échanges de crypto.
La clé du succès de la crypto réside en partie dans la capacité à analyser des données importantes concernant les plus hautes bourses de crypto-monnaies, telles que leurs volumes, les actifs supportés et d'autres mesures de performance. Notre outil de suivi des bourses de crypto-monnaies fournit aux utilisateurs des informations pertinentes et approfondies sur les meilleures bourses de crypto-monnaies du marché. Cela inclut les plateformes centralisées les plus populaires, ainsi que les échanges décentralisés.
3. Apprendre, jouer et gagner
En vous renseignant sur les performances des plus hautes bourses de crypto-monnaies en termes de volume, vous aurez également l'occasion de participer à des tâches quotidiennes et à diverses compétitions, ce qui vous permettra de grimper dans le classement et d'augmenter votre score. Cela vous permettra d'obtenir un avantage sur les largages de crypto exclusifs et diverses récompenses. Apprendre et gagner' est un concept auquel nous croyons fermement - le Tracker des échanges de crypto-monnaies de BitDegree n'est qu'un exemple parmi d'autres!
4. Paramétrer les notifications et les alertes personnalisées
La crypto étant un espace en constante évolution, tout le monde n'a pas la possibilité de passer beaucoup de temps à analyser les dessus des échanges de crypto et à examiner toutes les dernières mises à jour. Le Tracker d'échange offre une solution - des notifications personnalisées pour des événements spécifiques ou des changements dans des paramètres spécifiques d'une plateforme d'échange définie. L'analyse des échanges de crypto-monnaies et la participation à des concours exclusifs deviennent ainsi une expérience beaucoup plus fluide.