Les dessus des bourses de crypto-monnaies au comptant
Le volume global des crypto-monnaies aujourd'hui est $152,663,216,719, mesuré sur l'ensemble des 2,342 crypto-bourses suivis. Il a a augmenté par 19.76% par rapport à la journée précédente.
| # | Nom | Offres Spéciales Trouvées | Note | Avis | Volume (24h) | 24h % | Marchés | Cryptos | Fiat supporté | 7 jours | Site web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | EXMO Centralisée Bourse | -- | -- | $1,182 0.02 BTC | 73.91% | 17 | 18 | -- | | ||
| 52 | Okcoin Centralisée Bourse | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 1 | 2 | -- | -- | ||
| 53 | Indodax Centralisée Bourse | -- | -- | $14,045,197 182.69 BTC | 16.93% | 433 | 427 | IDR | | ||
| 54 | Zaif Centralisée Bourse | -- | -- | $81,581 1.06 BTC | 23.89% | 21 | 16 | JPY | | ||
| 55 | CoinMate Centralisée Bourse | -- | -- | $1,631,372 21.22 BTC | 2.10% | 15 | 10 | -- | | ||
| 56 | Zonda (BitBay) Centralisée Bourse | -- | -- | $9,758 0.13 BTC | 0.00% | 102 | 59 | -- | | ||
| 57 | Bitonic Centralisée Bourse | -- | -- | $864,030 11.24 BTC | 227.51% | 1 | 2 | -- | | ||
| 58 | YoBit Centralisée Bourse | -- | -- | $110,388,462 1,435.84 BTC | 1.87% | 230 | 191 | -- | | ||
| 59 | Coincheck Centralisée Bourse | -- | -- | $33,054,852 429.95 BTC | 45.26% | 22 | 23 | JPY | | ||
| 60 | Bitso Centralisée Bourse | -- | -- | $17,430,544 226.72 BTC | 199.64% | 54 | 37 | USD, EUR, TWD et +3 plus | | ||
| 61 | BTCBOX Centralisée Bourse | -- | -- | $1,824,482 23.73 BTC | 104.62% | 7 | 8 | -- | | ||
| 62 | CoinCorner Centralisée Bourse | -- | -- | $300,724 3.91 BTC | 20.09% | -- | 3 | -- | | ||
| 63 | Dex-Trade Centralisée Bourse | -- | -- | $1,165,534 15.16 BTC | 8.48% | 12 | 14 | EUR | | ||
| 64 | Independent Reserve Centralisée Bourse | -- | -- | $3,158,235 41.08 BTC | 24.88% | 147 | 48 | AUD | | ||
| 65 | Coinone Centralisée Bourse | -- | -- | $134,014,146 1,743.14 BTC | 21.05% | 346 | 344 | KRW | | ||
| 66 | Korbit Centralisée Bourse | -- | -- | $40,345,121 524.77 BTC | 2.97% | 193 | 194 | KRW | | ||
| 67 | Kuna Centralisée Bourse | -- | -- | $36 0.00 BTC | 0.00% | -- | 2 | -- | | ||
| 68 | P2B Centralisée Bourse | -- | -- | $193,198,855 2,512.96 BTC | 14.00% | 147 | 105 | USD, EUR, GBP et +43 plus | | ||
| 69 | FreiExchange Centralisée Bourse | -- | -- | $3,345 0.04 BTC | 85.79% | 46 | 47 | -- | | ||
| 70 | BTC Markets Centralisée Bourse | -- | -- | $2,980,618 38.77 BTC | 20.94% | 49 | 43 | AUD | | ||
| 71 | Paribu Centralisée Bourse | -- | -- | $73,054,567 950.23 BTC | 12.09% | 264 | 226 | TRY | | ||
| 72 | BTC-Alpha Centralisée Bourse | -- | -- | $235,935,400 3,068.84 BTC | 84.52% | 11 | 8 | -- | | ||
| 73 | BtcTurk | Pro Centralisée Bourse | -- | -- | $49,077,724 638.36 BTC | 7.76% | 382 | 193 | TRY | | ||
| 74 | WX.Network Décentralisés Bourse | -- | -- | $135 0.00 BTC | 63.85% | 4 | 5 | -- | | ||
| 75 | StellarTerm Décentralisés Bourse | -- | -- | $847,709 11.03 BTC | 83.77% | 24 | 25 | -- | | ||
| 76 | Buda Centralisée Bourse | -- | -- | $1,533,261 19.94 BTC | 219.31% | 25 | 11 | -- | | ||
| 77 | Bitbank Centralisée Bourse | -- | -- | $13,178,474 171.41 BTC | 0.33% | 43 | 44 | JPY | | ||
| 78 | Mercado Bitcoin Centralisée Bourse | -- | -- | $2,132,457 27.74 BTC | 16.00% | 27 | 26 | BRL | | ||
| 79 | Altcoin Trader Centralisée Bourse | -- | -- | $524,108 6.82 BTC | 4.31% | -- | 34 | -- | | ||
| 80 | Bancor Network Décentralisés Bourse | -- | -- | $172,103 2.24 BTC | 3.51% | 145 | 146 | -- | | ||
| 81 | Coinut Centralisée Bourse | -- | -- | $13,455 0.18 BTC | 1.06% | 25 | 10 | -- | | ||
| 82 | BigONE Centralisée Bourse | -- | -- | $810,465,614 10,541.83 BTC | 97.04% | 270 | 237 | USD, EUR, TWD et +3 plus | | ||
| 83 | GOPAX Centralisée Bourse | -- | -- | $383,175 4.98 BTC | 0.90% | 108 | 100 | -- | | ||
| 84 | CoinEx Centralisée Bourse | -- | -- | $94 0.00 BTC | 0.00% | 773 | 579 | ARS, AUD, AZN et +32 plus | | ||
| 85 | TradeOgre Centralisée Bourse | -- | -- | $3,494,485 45.45 BTC | 0.00% | 109 | 96 | -- | | ||
| 86 | C-Patex Centralisée Bourse | -- | -- | $55,658,431 723.96 BTC | 30.33% | 10 | 11 | AUD, CAD, INR et +8 plus | | ||
| 87 | Paymium Centralisée Bourse | -- | -- | $173,299 2.25 BTC | 14.02% | 1 | 2 | -- | | ||
| 88 | RuDEX Centralisée Bourse | -- | -- | $197 0.00 BTC | 12.56% | 3 | 4 | -- | | ||
| 89 | ZebPay Centralisée Bourse | -- | -- | $1,293,261 16.82 BTC | 445.55% | 385 | 365 | INR | | ||
| 90 | Bitbns Centralisée Bourse | -- | -- | $1,352 0.02 BTC | 21.64% | 137 | 137 | -- | | ||
| 91 | Unocoin Centralisée Bourse | -- | -- | $13,110 0.17 BTC | 31.38% | -- | 94 | -- | | ||
| 92 | Cryptonex Centralisée Bourse | -- | -- | $227,878 2.96 BTC | 0.00% | 23 | 17 | -- | | ||
| 93 | CoinTiger Centralisée Bourse | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 62 | 63 | USD, EUR | -- | ||
| 94 | Bilaxy Centralisée Bourse | -- | -- | $27,284,909 354.90 BTC | 87.66% | 13 | 14 | -- | | ||
| 95 | Klickl Centralisée Bourse | -- | -- | $68,118,392 886.02 BTC | 42.08% | -- | 15 | -- | | ||
| 96 | ABCC Centralisée Bourse | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 6 | 7 | -- | -- | ||
| 97 | WazirX Centralisée Bourse | -- | -- | $198,904 2.59 BTC | 10.95% | 293 | 200 | -- | | ||
| 98 | Bitrue Centralisée Bourse | -- | -- | $376,343,125 4,895.14 BTC | 28.79% | 1,410 | 868 | USD, EUR, AUD et +30 plus | | ||
| 99 | Bitkub Centralisée Bourse | -- | -- | $35,334,683 459.60 BTC | 48.37% | 359 | 347 | THB | | ||
| 100 | Cryptology Centralisée Bourse | -- | -- | $90,699,372 1,179.74 BTC | 15.77% | 171 | 130 | EUR, USD | |
Affichage de 51 - 100 hors de 998
Afficher les rangs
Le nom de marque de la bourse de crypto-monnaies.
Apprenez cette métriqueDes réductions soigneusement sélectionnées, des bonus exclusifs et des offres sur les principales plateformes d'échange, réunies pour vous aider à économiser davantage.
Le score de confiance de la bourse de crypto-monnaies est calculé en fonction du trafic Web, du volume, de la liquidité moyenne et des valeurs de confiance générales qui illustrent l'exactitude et la fiabilité des volumes fournis par la bourse de crypto-monnaies. Tous ces facteurs sont pondérés, et une note d'échange de 0 à 10 est donnée.
Analyse approfondie et factuelle des aspects les plus importants, avantages et inconvénients des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Recherchée, évaluée et publiée par notre équipe d'experts.
Il s'agit d'une mesure quantitative qui calcule combien de pièces de crypto-monnaies/de jetons ont été tradés (achetés et vendus) au cours des dernières 24 heures sur ce marché de crypto-monnaies spécifique. C'est un indicateur direct de l'offre et de la demande de la bourse.
Apprenez cette métriqueIl s'agit d'une mesure quantitative en pourcentage décrivant combien de pièces/tokens de crypto-monnaies ont été tradés (achetés & vendus) au cours des dernières 24 heures sur cette bourse de crypto-monnaies spécifique, par rapport aux 24 heures précédentes.
Apprenez cette métriqueLe nombre total de paires de crypto disponibles pour être tradées sur ce marché spécifique.
Apprenez cette métriqueLe nombre total de pièces/tokens disponibles pour être tradés sur ce marché spécifique.
Apprenez cette métriqueLes types de devises émises par les gouvernements (comme l'USD, l'EUR) qui sont supportées sur cette bourse spécifique.
Apprenez cette métriqueLe graphique du volume d'un échange de crypto spécifique au cours des 168 dernières heures (7 jours).
Apprenez cette métriqueVisitez le site web de la plateforme d'échange de crypto-monnaies pour accéder aux offres, obtenir plus d'informations, créer un compte et l'essayer !
#1 Educateur Crypto
Apprenez des compétences en crypto avec des cours, des données, des certificats et des diplômes de grandes entreprises de blockchain.
Analysez les métriques de données les plus importantes de plus de 2,300+ différents échanges de crypto-monnaies.
BitDegree étant le principal projet d'apprentissage de crypto gamifié et EduTech, nous nous efforçons de fournir aux utilisateurs les informations les plus importantes et les plus applicables dans le monde réel sur les dessus des échanges de crypto-monnaies par volume dans l'industrie. En utilisant notre tracker d'échange de crypto-monnaies, vous serez en mesure d'analyser 2,300+ différentes plateformes d'échange de crypto.
21,000 +
Crypto Tracker
100+
Cours de crypto
2M+
Utilisateurs mensuels
Trouvez les meilleures plateformes d'échange de crypto-monnaies. Suivez leurs mesures de performance. Tradez Crypto SMART.
Plus de deux millions de débutants et de professionnels de la crypto ont accès à notre outil de pointe Tracker des meilleurs échanges de crypto. Rejoignez les rangs des traders professionnels et des passionnés, participez à des concours uniques et commencez dès aujourd'hui à suivre les indicateurs les plus importants de vos bourses préférées.
1. Accédez à des centaines de bourses
Le nombre de plateformes d'échange de crypto-monnaies est considérable et semble augmenter chaque jour. L'apprentissage de la crypto implique de pouvoir suivre les échanges de crypto-monnaies en fonction du volume et d'autres paramètres, ainsi que de les comparer les uns aux autres. BitDegree est devenu une source fiable d'apprentissage de la crypto par les jeux pour beaucoup - avec des centaines d'échanges suivis, trouver et analyser même les plateformes les plus niches n'a jamais été aussi facile!
2. Trouvez, suivez et analysez les meilleurs échanges de crypto.
La clé du succès de la crypto réside en partie dans la capacité à analyser des données importantes concernant les plus hautes bourses de crypto-monnaies, telles que leurs volumes, les actifs supportés et d'autres mesures de performance. Notre outil de suivi des bourses de crypto-monnaies fournit aux utilisateurs des informations pertinentes et approfondies sur les meilleures bourses de crypto-monnaies du marché. Cela inclut les plateformes centralisées les plus populaires, ainsi que les échanges décentralisés.
3. Apprendre, jouer et gagner
En vous renseignant sur les performances des plus hautes bourses de crypto-monnaies en termes de volume, vous aurez également l'occasion de participer à des tâches quotidiennes et à diverses compétitions, ce qui vous permettra de grimper dans le classement et d'augmenter votre score. Cela vous permettra d'obtenir un avantage sur les largages de crypto exclusifs et diverses récompenses. Apprendre et gagner' est un concept auquel nous croyons fermement - le Tracker des échanges de crypto-monnaies de BitDegree n'est qu'un exemple parmi d'autres!
4. Paramétrer les notifications et les alertes personnalisées
La crypto étant un espace en constante évolution, tout le monde n'a pas la possibilité de passer beaucoup de temps à analyser les dessus des échanges de crypto et à examiner toutes les dernières mises à jour. Le Tracker d'échange offre une solution - des notifications personnalisées pour des événements spécifiques ou des changements dans des paramètres spécifiques d'une plateforme d'échange définie. L'analyse des échanges de crypto-monnaies et la participation à des concours exclusifs deviennent ainsi une expérience beaucoup plus fluide.