Les dessus des bourses de crypto-monnaies au comptant
Le volume global des crypto-monnaies aujourd'hui est $152,663,216,719, mesuré sur l'ensemble des 2,342 crypto-bourses suivis. Il a a augmenté par 19.76% par rapport à la journée précédente.
| # | Nom | Offres Spéciales Trouvées | Note | Avis | Volume (24h) | 24h % | Marchés | Cryptos | Fiat supporté | 7 jours | Site web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit Centralisée Bourse | 9.8 | $2,021,494,742 26,293.84 BTC | 74.75% | 1,315 | 832 | BRL, CHF, CZK et +72 plus | | |||
| 2 | Binance Centralisée Bourse | 9.6 | $4,868,556,157 63,342.20 BTC | 63.24% | 1,590 | 401 | TRY, EUR, BRL et +8 plus | | |||
| 3 | BTCC Centralisée Bourse | 9.4 | | $858,077,516 11,161.12 BTC | 39.49% | 468 | 376 | CAD, KRW, TWD et +119 plus | | ||
| 4 | Kraken Centralisée Bourse | 8.6 | $624,437,400 8,124.22 BTC | 7.61% | 644 | 215 | USD, EUR, GBP et +4 plus | | |||
| 5 | Coinbase Centralisée Bourse | 8.5 | $1,336,566,071 17,389.35 BTC | 64.14% | 589 | 247 | USD, EUR, GBP | | |||
| 6 | KuCoin Centralisée Bourse | 8.4 | $830,934,570 10,810.85 BTC | 31.62% | 1,380 | 833 | BRL, EUR | | |||
| 7 | OKX Centralisée Bourse | 8.2 | | $1,873,970,730 24,374.97 BTC | 27.41% | 1,890 | 666 | EUR, BRL, AUD et +3 plus | | ||
| 8 | Huobi Global Centralisée Bourse | 8.0 | $576,358,882 7,498.70 BTC | 33.23% | 1,170 | 725 | BRL, TRY, RUB et +1 plus | | |||
| 9 | BitGW Exchange Centralisée Bourse | 8.0 | | $1,329,867,201 17,302.20 BTC | 24.91% | 94 | 94 | RON | | ||
| 10 | Gate Centralisée Bourse | 7.9 | $1,430,999,054 18,617.97 BTC | 58.13% | 2,725 | 1,676 | USD, RON, TRY | | |||
| 11 | MEXC Centralisée Bourse | 7.9 | | $956,512,960 12,441.48 BTC | 31.61% | 2,505 | 1,438 | EUR, GBP, CHF et +2 plus | | ||
| 12 | BYDFi Centralisée Bourse | 7.6 | | $334,816 4.36 BTC | 25.49% | 116 | 87 | EUR, GBP | | ||
| 13 | Bitfinex Centralisée Bourse | 7.5 | $232,782,920 3,027.84 BTC | 159.98% | 208 | 96 | USD, EUR, GBP et +4 plus | | |||
| 14 | CEX.IO Centralisée Bourse | 7.3 | $44,814,121 582.90 BTC | 296.47% | 674 | 254 | USD, EUR, GBP | | |||
| 15 | BitMart Centralisée Bourse | 7.3 | $0 0.00 BTC | 0.00% | 918 | 877 | EUR, USD, CAD et +86 plus | | |||
| 16 | Bitget Centralisée Bourse | 7.3 | $693,988,629 9,026.80 BTC | 75.49% | 1,419 | 935 | EUR, MXN, ZAR et +12 plus | | |||
| 17 | Crypto.com Exchange Centralisée Bourse | 7.3 | $776,076,123 10,094.52 BTC | 155.18% | 990 | 562 | USD, EUR, GBP | | |||
| 18 | ChangeNow Centralisée Bourse | 7.3 | | $1,134,647 14.76 BTC | 5.43% | -- | 476 | -- | | ||
| 19 | Bitstamp Centralisée Bourse | 7.2 | $291,734,672 3,794.63 BTC | 50.04% | 238 | 114 | USD, EUR, GBP et +3 plus | | |||
| 20 | Gemini Centralisée Bourse | 7.1 | $33,399,942 434.44 BTC | 154.37% | 117 | 82 | USD, AUD, CAD et +4 plus | | |||
| 21 | Changelly PRO Centralisée Bourse | 6.7 | $179,969,017 2,340.88 BTC | 49.18% | 66 | 27 | -- | | |||
| 22 | WEEX Centralisée Bourse | 6.5 | | $1,757,833,655 22,864.36 BTC | 38.11% | 1,655 | 1,144 | USD, TWD, VND et +1 plus | | ||
| 23 | Poloniex Centralisée Bourse | 6.0 | $680,835,660 8,855.71 BTC | 35.22% | 701 | 681 | EUR, ARS, AUD et +34 plus | | |||
| 24 | HitBTC Centralisée Bourse | 6.0 | $161,337,605 2,098.54 BTC | 4.82% | 597 | 360 | -- | | |||
| 25 | bitFlyer Centralisée Bourse | 6.0 | $18,897,833 245.81 BTC | 2.75% | 14 | 10 | JPY | | |||
| 26 | BitMEX Centralisée Bourse | 6.0 | $34 0.00 BTC | 0.00% | 59 | 8 | -- | | |||
| 27 | Luno Centralisée Bourse | 6.0 | | $4,053,115 52.72 BTC | 16.54% | 25 | 12 | ZAR | | ||
| 28 | Bithumb Centralisée Bourse | 6.0 | $244,864,138 3,184.98 BTC | 4.97% | 495 | 483 | KRW | | |||
| 29 | LBank Centralisée Bourse | 6.0 | | $1,275,952,013 16,596.47 BTC | 18.18% | 1,642 | 1,209 | SGD, LKR, EGP et +105 plus | | ||
| 30 | Bibox Centralisée Bourse | 6.0 | $535,098,759 6,960.10 BTC | 0.00% | 359 | 305 | -- | | |||
| 31 | Upbit Centralisée Bourse | 6.0 | $571,073,377 7,428.02 BTC | 4.94% | 858 | 357 | KRW | | |||
| 32 | LATOKEN Centralisée Bourse | 6.0 | $67,322,701 875.67 BTC | 0.00% | 202 | 193 | USD, EUR, GBP et +5 plus | | |||
| 33 | DigiFinex Centralisée Bourse | 6.0 | | $1,100,240,020 14,310.96 BTC | 51.72% | 733 | 660 | USD, EUR, AED et +75 plus | | ||
| 34 | Bitvavo Centralisée Bourse | 6.0 | $144,828,465 1,883.80 BTC | 4.01% | 434 | 424 | EUR, GBP | | |||
| 35 | Binance.US Centralisée Bourse | 6.0 | $13,873,034 180.45 BTC | 56.75% | 226 | 155 | -- | | |||
| 36 | CoinDCX Centralisée Bourse | 6.0 | $4,003,496 52.07 BTC | 17.74% | 701 | 446 | INR | | |||
| 37 | Phemex Centralisée Bourse | 6.0 | $666,719,833 8,672.11 BTC | 14.55% | 301 | 217 | EUR, GBP, CHF et +3 plus | | |||
| 38 | BingX Centralisée Bourse | 6.0 | | $354,488,628 4,610.88 BTC | 51.65% | 1,471 | 998 | INR, AED, AMD et +67 plus | | ||
| 39 | PrimeXBT Centralisée Bourse | 6.0 | | $2,042,089,161 26,568.54 BTC | 74.66% | 33 | 34 | -- | | ||
| 40 | TruBit Pro Centralisée Bourse | 6.0 | $88,597 1.15 BTC | 0.02% | 75 | 26 | MXN, ARS, BRL | | |||
| 41 | SushiSwap Décentralisés Bourse | 6.0 | $235,140 3.06 BTC | 23.12% | 136 | 117 | -- | | |||
| 42 | Deepcoin Centralisée Bourse | 6.0 | $797,743,792 10,376.35 BTC | 11.45% | 244 | 231 | USD, EUR, GBP | | |||
| 43 | Bityard Centralisée Bourse | 6.0 | $525,894,469 6,840.38 BTC | 352.64% | 823 | 593 | AUD, EUR, JPY et +14 plus | | |||
| 44 | Bit2Me Centralisée Bourse | 6.0 | $289,107,670 3,760.46 BTC | 17.95% | -- | 239 | -- | | |||
| 45 | ZOOMEX Centralisée Bourse | 6.0 | | $517,968,257 6,737.28 BTC | 84.17% | 738 | 657 | USD, CAD, JPY et +42 plus | | ||
| 46 | Blofin Centralisée Bourse | 6.0 | | $2,156,477,796 28,049.58 BTC | 0.54% | -- | 606 | EUR, CHF, CAD et +82 plus | | ||
| 47 | BitcoinTrade Centralisée Bourse | 4.2 | | $268,366 5.45 BTC | 0.00% | -- | 10 | BRL | | ||
| 48 | iZiSwap Centralisée Bourse | 0.1 | | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 17 | -- | -- | ||
| 49 | Cointr Pro Centralisée Bourse | 0.1 | | $95,117,016 1,237.20 BTC | 22.34% | -- | 135 | USD, TRY | | ||
| 50 | Bittylicious Centralisée Bourse | -- | -- | $49,522 0.64 BTC | 60.96% | -- | 6 | -- | |
Affichage de 1 - 50 hors de 998
Afficher les rangs
Le nom de marque de la bourse de crypto-monnaies.
Apprenez cette métriqueDes réductions soigneusement sélectionnées, des bonus exclusifs et des offres sur les principales plateformes d'échange, réunies pour vous aider à économiser davantage.
Le score de confiance de la bourse de crypto-monnaies est calculé en fonction du trafic Web, du volume, de la liquidité moyenne et des valeurs de confiance générales qui illustrent l'exactitude et la fiabilité des volumes fournis par la bourse de crypto-monnaies. Tous ces facteurs sont pondérés, et une note d'échange de 0 à 10 est donnée.
Analyse approfondie et factuelle des aspects les plus importants, avantages et inconvénients des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Recherchée, évaluée et publiée par notre équipe d'experts.
Il s'agit d'une mesure quantitative qui calcule combien de pièces de crypto-monnaies/de jetons ont été tradés (achetés et vendus) au cours des dernières 24 heures sur ce marché de crypto-monnaies spécifique. C'est un indicateur direct de l'offre et de la demande de la bourse.
Apprenez cette métriqueIl s'agit d'une mesure quantitative en pourcentage décrivant combien de pièces/tokens de crypto-monnaies ont été tradés (achetés & vendus) au cours des dernières 24 heures sur cette bourse de crypto-monnaies spécifique, par rapport aux 24 heures précédentes.
Apprenez cette métriqueLe nombre total de paires de crypto disponibles pour être tradées sur ce marché spécifique.
Apprenez cette métriqueLe nombre total de pièces/tokens disponibles pour être tradés sur ce marché spécifique.
Apprenez cette métriqueLes types de devises émises par les gouvernements (comme l'USD, l'EUR) qui sont supportées sur cette bourse spécifique.
Apprenez cette métriqueLe graphique du volume d'un échange de crypto spécifique au cours des 168 dernières heures (7 jours).
Apprenez cette métriqueVisitez le site web de la plateforme d'échange de crypto-monnaies pour accéder aux offres, obtenir plus d'informations, créer un compte et l'essayer !
#1 Educateur Crypto
Apprenez des compétences en crypto avec des cours, des données, des certificats et des diplômes de grandes entreprises de blockchain.
Analysez les métriques de données les plus importantes de plus de 2,300+ différents échanges de crypto-monnaies.
BitDegree étant le principal projet d'apprentissage de crypto gamifié et EduTech, nous nous efforçons de fournir aux utilisateurs les informations les plus importantes et les plus applicables dans le monde réel sur les dessus des échanges de crypto-monnaies par volume dans l'industrie. En utilisant notre tracker d'échange de crypto-monnaies, vous serez en mesure d'analyser 2,300+ différentes plateformes d'échange de crypto.
21,000 +
Crypto Tracker
100+
Cours de crypto
2M+
Utilisateurs mensuels
Trouvez les meilleures plateformes d'échange de crypto-monnaies. Suivez leurs mesures de performance. Tradez Crypto SMART.
Plus de deux millions de débutants et de professionnels de la crypto ont accès à notre outil de pointe Tracker des meilleurs échanges de crypto. Rejoignez les rangs des traders professionnels et des passionnés, participez à des concours uniques et commencez dès aujourd'hui à suivre les indicateurs les plus importants de vos bourses préférées.
1. Accédez à des centaines de bourses
Le nombre de plateformes d'échange de crypto-monnaies est considérable et semble augmenter chaque jour. L'apprentissage de la crypto implique de pouvoir suivre les échanges de crypto-monnaies en fonction du volume et d'autres paramètres, ainsi que de les comparer les uns aux autres. BitDegree est devenu une source fiable d'apprentissage de la crypto par les jeux pour beaucoup - avec des centaines d'échanges suivis, trouver et analyser même les plateformes les plus niches n'a jamais été aussi facile!
2. Trouvez, suivez et analysez les meilleurs échanges de crypto.
La clé du succès de la crypto réside en partie dans la capacité à analyser des données importantes concernant les plus hautes bourses de crypto-monnaies, telles que leurs volumes, les actifs supportés et d'autres mesures de performance. Notre outil de suivi des bourses de crypto-monnaies fournit aux utilisateurs des informations pertinentes et approfondies sur les meilleures bourses de crypto-monnaies du marché. Cela inclut les plateformes centralisées les plus populaires, ainsi que les échanges décentralisés.
3. Apprendre, jouer et gagner
En vous renseignant sur les performances des plus hautes bourses de crypto-monnaies en termes de volume, vous aurez également l'occasion de participer à des tâches quotidiennes et à diverses compétitions, ce qui vous permettra de grimper dans le classement et d'augmenter votre score. Cela vous permettra d'obtenir un avantage sur les largages de crypto exclusifs et diverses récompenses. Apprendre et gagner' est un concept auquel nous croyons fermement - le Tracker des échanges de crypto-monnaies de BitDegree n'est qu'un exemple parmi d'autres!
4. Paramétrer les notifications et les alertes personnalisées
La crypto étant un espace en constante évolution, tout le monde n'a pas la possibilité de passer beaucoup de temps à analyser les dessus des échanges de crypto et à examiner toutes les dernières mises à jour. Le Tracker d'échange offre une solution - des notifications personnalisées pour des événements spécifiques ou des changements dans des paramètres spécifiques d'une plateforme d'échange définie. L'analyse des échanges de crypto-monnaies et la participation à des concours exclusifs deviennent ainsi une expérience beaucoup plus fluide.